Atomiseur de base
CODE | MODÈLE |
---|---|
1PUZRT0051 | ATOMISEUR TRÂINÉ 1.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0052 | ATOMISEUR TRÂINÉ 1.500 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0053 | ATOMISEUR TRÂINÉ 2.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0054 | ATOMISEUR TRÂINÉ 3.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0057 | ATOMISEUR TRÂINÉ 4.000 L MOD. OLIVOS |
Pompes
CODE | MODÈLE | N.. membranes | Núm. Pistons | L/m | Bar. |
---|---|---|---|---|---|
2PUBGA0028 | POMPE UDOR OMEGA 135 | 3 | – | 137 | 50 |
2PUBGA0029 | POMPE UDOR OMEGA 170 | 4 | – | 175 | 50 |
2PUBGA0030 | POMPE UDOR GAMMA 105 | – | 3 | 109 | 60 |
2PUBGA0016 | POMPE UDOR GAMMA 125 | – | 3 | 134 | 60 |
2PUBGA0044 | POMPE UDOR GAMMA 155 | – | 3 | 155 | 60 |
Hélices
CODE | MODÈLE | VITESSE | MATÉRIEL | Ø LAME | JETS | PUIS. TRACT. |
---|---|---|---|---|---|---|
2PUTBA0002 | HÉLICE T-820 TORPEDO | 2 | P.E + GV | 800 | 12 | 65 CV |
2PUTBA0010 | HÉLICE T-920 ANDALUCIA | 2 | GV | 920 | 16 | 75 CV |
2PUTBA0012 | HÉLICE T-920 SPECIAL CITRUS | 2 | INOX + GV | 920 | 28 | 75 CV |
2PUTBA0013 | HÉLICE T-1.060 SPECIAL CITRUS | 2 | INOX + GV | 1.060 | 26 | 95 CV |
2PUTBA0009 | HÉLICE T-820 INVERTER | 2 | INOX + GV | 820 | 14 | 65 CV |
2PUTBA0014 | HÉLICE T-920 INVERTER | 2 | INOX + GV | 920 | 14 | 75 CV |
2PUTBA0000 | HÉLICE T-920 TORRETA OLIVOS GALV | 2 | GV | 920 | 18 | 80 CV |
2PUTBA0011 | HÉLICE T-920 TORRETA OLIVOS INOX | 2 | INOX + GV | 920 | 18 | 81 CV |
Materiel: P.E.=POLIENTENO GV= GALVANISÉ INOX.= INOXYDABLE
Télécharger le catalogueTélécharger
L’equipement standard
- Châssis en acier de construction et tôle plies à froid
- Peinture en poudre polyester de qualité « Qualicoat ».
- Timon fixe extensible
- Roues 10.0/75-15.3″ pour 1.000, 1.500 et 2.000 L
- Roues 11.5/80-15.3″ pour 3.000 L
- Roue béquille avec hauteur réglable
- Réservoir en polyéthylène
- Réservoir lave-mains.
- Réservoir auxiliaire rince-circuit.
- Frein de stationnement + Frein hydraulique
- Kit d’éclairage
- Jupe anti-feuilles
- APPROUVÉ POUR CIRCULER PAR LA VOIE PUBLIQUE