Click en la imagen para ampliar
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kgs) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | PORTE DISQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28″ – 71 cm. | 30 cm. | 4 | 1,75 | 2,00 | 1.910 | 90 | 10.0/75-15.3″ (12PR) | 220 Ø x 10 mm. |
30″ – 76 cm. | 1.982 | ||||||||
14 | 28″ | 6 | 2,05 | 2,30 | 2.380 | 100 | |||
30″ | 2.464 | ||||||||
16 | 28″ | 8 | 2,35 | 2,60 | 2.732 | 120 | |||
30″ | 2.828 | ||||||||
18 | 28″ | 2,65 | 2,90 | 2.952 | 140 | ||||
30″ | 3.130 |
Axe rond en acier (F-114), massif de 70 mm pour tous les modèles
Télécharger catalogue charrues à disquesTélécharger
L’équipement standard
- Châssis tubulaire rectangulaire en acier
- Attelage excentrique
- Contrôle hydraulique pour l’actionnement soit de l’ouverture ou de la fermeture de la charrue ou de l’équipement arrière des roues pneumatiques
- Système de rodage pourvu de carcasses d’auto-alignement MONOBLOC de roulements à billes protégés avec des joints de triple scellé
Equipement optionnel
- Equipement de transport hydraulique arrière
- Protecteur de carcasse roulement SD
- Roues 11.5/80-15.3 (14PR)