Click en la imagen para ampliar
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | CHASSIS SUPP. | CHASSIS SUPP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30″ – 76 cm. | 35 cm. | 4 | 1,65 | 1,95 | 1.760 | 90 | 11.5/80-15.3″ (14PR) | 200 x 100 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
32″ – 81 cm. | 1.830 | |||||||||
12 | 30″ | 2,00 | 2,31 | 2.116 | 100 | |||||
32″ | 2.200 | |||||||||
14 | 30″ | 6 | 2,35 | 2,67 | 2.638 | 120 | ||||
32″ | 2.736 | |||||||||
16 | 30″ | 8 | 2,70 | 3,03 | 2.998 | 140 | ||||
32″ | 3.110 |
OUVERTURE HYDRAULIQUE DE L’ANGLE DE TRAVAIL, DE SERIE POUR TOUS LES MODÈLESS
Disques coniques avec coupe intérieure
Télécharger catalogue charrues à disquesTélécharger
L’équipement standard
- Châssis tubulaire rectangulaire en acier.
- Attelage excentrique.
- Contrôle hydraulique pour l’actionnement soit de l’ouverture ou de la fermeture de la charrue ou de l’équipement arrière des roues pneumatiques.
- Système de rodage pourvu de carcasses d’auto-alignement MONOBLOC de roulements à billes protégés avec des joints de triple scellé
Equipement optionnel
- Protecteur de carcasse roulements.
- Déplaceur hydraulique, lance latérale
- Roues 400/60-15.5″ (14PR).
- Réglage hydraulique nivellement paliers.
- Suspension hydropneumatique.