Click en la imagen para ampliar
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | CHASSIS SUPP. | CHASSIS SUPP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26″ – 66 cm. | 25 cm. | 8 | 2,42 | 2,75 | 1.838 | 90-100 | 10.75-15.3″ (12PR) | 160 x 80 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
28″ – 71 cm. | 1.930 | |||||||||
22 | 26″ | 2,67 | 3,00 | 1.978 | 100-110 | |||||
28″ | 2.100 |
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | CHASSIS SUPP. | CHASSIS SUPP. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26″ | 25 cm. | 8 | 2,94 | 3,25 | 2.107 | 110-120 | 10.75-15.3″ (12PR) | 160 x 80 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
28″ | 2.277 | |||||||||
26 | 26″ | 3,19 | 3,50 | 2.210 | 120-130 | |||||
28″ | 2.366 | |||||||||
28 | 26″ | 3,44 | 3,75 | 2.816 | 130-140 | 200 x 80 x 8 mm. | ||||
28″ | 2.976 |
Axe carré en acier (F-114), massif de 40 x 40 mm pour tous les modèles
Télécharger catalogue charrues à disquesTélécharger
L’équipement standard
- Châssis tubulaire rectangulaire en acier.
- Attelage excentrique.
- Contrôle hydraulique pour l’actionnement soit de l’ouverture ou de la fermeture de la charrue ou de l’équipement arrière des roues pneumatiques.
- Système de rodage pourvu de carcasses d’auto-alignement MONOBLOC de roulements à billes protégés avec des joints de triple scellé
Equipement optionnel
- Protecteur de carcasse roulements.
- Pour séparation 280 mm, augmenter: 10%.
- Augmentation par disques 28″ de 8 mm.
- Point de support additionnel.
- Déplaceur hydraulique, lance latérale
- Réglage hydraulique nivellement paliers.
- Suspension hydropneumatique.