Click en la imagen para ampliar
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kgs) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | PORTE DISQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26″ – 66 cm. | 25 | 4 | 1,91 | 2,15 | 1.391 | 65-70 | 10.0/80-12″(8PR) | 250 x 100 x 8 mm |
28″ – 71 cm. | 1.486 | ||||||||
18 | 26″ | 6 | 2,16 | 2,40 | 1.498 | 70-75 | |||
28″ | 1.603 | ||||||||
20 | 26″ | 8 | 2,42 | 2,65 | 1.605 | 75-80 | |||
28″ | 1.725 | ||||||||
22 | 26″ | 2,67 | 2,90 | 1.780 | 80-85 | ||||
28″ | 1.980 |
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kgs) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | PORTE DISQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26″ | 25 | 8 | 2,94 | 3,15 | 1.890 | 85-90 | 10.0/80-12″(8PR) | 250 x 100 x 8 mm |
28″ | 2.010 | ||||||||
26 | 26″ | 3,19 | 3,40 | 2.066 | 90-95 | ||||
28″ | 2.220 |
Axe carré en acier (F-114), massif de 40 x 40 mm pour tous les modèles
Télécharger catalogue charrues à disquesTélécharger
L’équipement standard
- Châssis tubulaire rectangulaire en acier
- Attelage excentrique
- Contrôle hydraulique pour l’actionnement soit de l’ouverture ou de la fermeture de la charrue ou de l’équipement arrière des roues pneumatiques
- Système de rodage pourvu de carcasses d’auto-alignement MONOBLOC de roulements à billes protégés avec des joints de triple scellé
- Clé de serrage des disques
Equipement optionnel
- Equipement de transport hydraulique arrière
- Pour séparation 280 mm, augmenter: 10%.
- Protecteur de carcasse roulement
- Roues 10.0/75-15.3″ (8PR) à partir de 22 disques
- Point de support additionnel
- Augmentation par disques 28″ de 8 mm