Click en la imagen para ampliar
NOMBRE DISQUES | DIAMÈTRE DISQUES | SEP. ENTRE DISQUES | POINTS SUPPORT | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TRANSPORT (m) | POIDS (kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) | ROUES | PORTE DISQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 26″ – 66 cm. | 25 cm. | 16 | 4,97 | 2,85 | 4.276 | 200 | 11.5/80-15.3″ (14PR) | 250 x 150 x 10 mm. |
28″ – 71 cm. | 4.568 | ||||||||
44 | 26″ | 5,48 | 4.430 | 220 | |||||
28″ | 4.752 | ||||||||
48 | 26″ | 5,99 | 4.833 | 240 | |||||
28″ | 5.184 | ||||||||
52 | 26″ | 6,50 | 4.920 | 260 | |||||
28″ | 5.300 |
Axe carré en acier (F-114), massif de 40 x 40 mm pour tous les modèles
Télécharger catalogue charrues à disquesTélécharger
L’équipement standard
- Châssis tubulaire rectangulaire en acier.
- Attelage excentrique.
- Contrôle hydraulique pour l’actionnement soit de l’ouverture ou de la fermeture de la charrue ou de l’équipement arrière des roues pneumatiques.
- Système de rodage pourvu de carcasses d’auto-alignement MONOBLOC de roulements à billes protégés avec des joints de triple scellé
Equipement optionnel
- Protecteur de carcasse roulements.
- Pour séparation 280 mm, augmenter: 10%.
- Augmentation par disques 28″ de 8 mm (€ x disque).
- Roues 400/60-15.5″ (14PR).
- Point de support additionnel.