Modèle | Nombre Bras | Largeur (m) | Poids (Kg) | Puissance (CV) | |
---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | ||||
CH-7 VE | 7 | 1,50 | 1,95 | 410 | 30-50 |
CH-9 VE | 9 | 1,75 | 2,35 | 479 | 40-60 |
CH-9 PH VE | 9 | 1,75 | 2,35 | 541 | 60-80 |
CH-11 PH VE | 11 | 2,50 | 3,10 | 660 | 80-105 |
L’equipement standard
- Châssis avec tube structurel de 80x80x8mm.
- Dégagement entre rangs de 75 cm.
- Distance entre les bras pour tous les modèles: 25 cm.
- Socs patte d’oie de série.
- Le rouleau du CH-9-VE peut être de largeur de 1,80 m ó 1,90 m. (à choisir).
Equipement optionnel
Herses et rouleaux
Modèle | Herse | Rouleau Ø 300 mm | Rouleau Ø 300 mm Extenssible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Largeur (m) | Kg | Code | Largeur (m) | Kg | Code | Largeur (m) | Kg | |
CH-7 F VE | 1CURAT0119 | 1,50 | 75 | 1CUROT0178 | 1,50 | 120 | — | — | — |
CH-9 F VE | 1CURAT0090 | 2,15 | 80 | 1CUROT0077 | 1,80 | 140 | 1CUROT0075 | 1,80 – 2,20 | 160 |
CH-9 PH VE | 1CURAT0090 | 2,45 | 82 | 1CUROT0076 | 1,90 | 145 | 1CUROT0075 | 1,80 – 2,20 | 165 |
CH-11 PH VE | 1CURAT0083 | 2,60 | 90 | 1CUROT0144 | 2,10 | 160 | 1CUROT0155 | 2,20 – 2,60 | 180 |
Autres options
- Augmentation par système rabattable hydraulique
- Augmentation par soc de 2 pointes