Click en la imagen para ampliar
MODÈLE | NOMBRE BRAS | BRAS FIXES | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR TOTAL REPLIÉ (m) | POIDS (Kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHR3-13-T | 13 | 13 | 3,57 | 3,80 | 1.190 | 120-140 |
CHR3-13-PH-T | 2+9+2 | 2,50 | 1.280 | |||
CHR3-16-PH-T | 16 | 3+10+3 | 4,40 | 2,80 | 1.670 | 160-180 |
CHR3-19-PH-T | 19 | 4+11+4 | 5,22 | 3,00 | 2.120 | 180-200 |
LE MODÉLE CHR-13-T, N’EST PAS APTE POUR CIRCULER EN VOIE PUBLIQUE
Télécharger le catalogue de cultivateursTélécharger
L’équipement standard
- Châssis en tube structurel 100 X 100 x 8 mm
- Bras de 40 x 40 mm et hauteur de 500 mm
- Accouplement boulon de serie
- Soc 2 pointes de serie
- Distance entre bras: 27,5 cm
- Distance entre rangs: 75 cm
- Tous les modèles disposent d’un double ressort de renfort
Equipement optionnel
Herses et rouleaux
HERSE double ressort à peignes Ø 10 mm | ROULEAU Ø 400 mm. Barres rondes 25 mm (10 barres) | ROULEAU Ø 550 mm. Barres carrées 25 mm (9 barres) |
---|---|---|
CHR-9-F-T | CHR-9-F-T | CHR-9-F-T |
CHR-11-F-T | CHR-11-F-T | CHR-11-F-T |
CHR-11-P-T | CHR-11-P-T | CHR-11-P-T |
CHR-13-F-T | CHR-13-F-T | CHR-13-F-T |
CHR-13-PM-T | CHR-13-PM-T | CHR-13-PM-T |
CHR-13-PH-T | CHR-13-PH-T | CHR-13-PH-T |
CHR-15-PH-T | CHR-15-PH-T | CHR-15-PH-T |
CHR-17-PH-T | CHR-17-PH-T | CHR-17-PH-T |
CHR-19-PH-T | CHR-19-PH-T | CHR-19-PH-T |
CHR-21-PH-T | CHR-21-PH-T | CHR-21-PH-T |
CHR3-13-T | CHR3-13-T | CHR3-13-T |
CHR3-13-PH-T | CHR3-13-PH-T | CHR3-13-PH-T |
CHR3-16-PH-T | CHR3-16-PH-T | CHR3-16-PH-T |
CHR3-19-PH-T | CHR3-19-PH-T | CHR3-19-PH-T |
* Pour le modèles de repliage manuel ou repliage ressort, le rouleau est fixe. |
Autres options
- Jeu de roues métalliques 400 x 150 mm
- Jeu de roues pneumatiques
- Augmentation par barre d’accouplement
- Augmentation par ressort herse de 1 P 12 mm. HAUTEUR 44 cm
- Augmentation par séparation spéciale entre bras
- Augmentation par séparation spéciale entre rangées
- Bras 40×40 HAUTEUR (575 mm)
- Soc ailette large
- Soc double coeur
- Soc réversible + ailettes