Click en la imagen para ampliar
MODÈLE | NOMBRE BRAS | BRAS FIXES | LARGEUR TRAVAIL (m) | LARGEUR FIXE/REPLIAGE (m) | POIDS (kg) | PUISSANCE NECESSAIRE (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
V-6-T | 6 | 6 | 1,92 | 2,14 | 640 | 70-90 |
V-6-P-T | 5+1 | 1,88 | 660 | |||
V-7-T | 7 | 7 | 2,24 | 2,46 | 740 | 90-110 |
V-7-P-T | 6+1 | 2,20 | 760 | |||
V-8-T | 8 | 8 | 2,56 | 2,78 | 860 | 110-120 |
V-8-P-T | 7+1 | 2,50 | 880 | |||
V-8-PH-T | 6+2 | 2,60 | 990 | |||
V-9-T | 9 | 9 | 2,88 | 3,10 | 1.020 | 120-140 |
V-9-P-T | 8+1 | 2,84 | 1.040 | |||
V-9-PH-T | 7+2 | 2,98 | 1.160 | |||
V-10-T | 10 | 10 | 3,2 | 3,42 | 1.140 | 140-160 |
V-10-PH | 8+2 | 3,00 | 1.280 | |||
V-12-T | 12 | 12 | 3,84 | 4,06 | 1.480 | 160-180 |
V-12-PH | 2+8+2 | 2,90 | 1.620 |
Télécharger catalogue déchaumeursTélécharger
L’équipement standard
- Roue métallique
- Accrochage boulon de série.
- Charrue qui réalise labour jusqu’à 20 cm.
- Tous les modèles de pliage manuel “P” ou de pliage hydraulique “PH” dotent d’un pliage dans la partie supérieure.
- Séparation entre lignes de 320 mm.
- Séparation entre corps de 400 mm.
- Châssis de 100 x 100 x 8 mm jusqu’au modèle V-10-PH-T inclus.
- Châssis de 200 x 100 x 8 mm en modèles V-12-T et V-12-PH-T.
- Tous les modèles incorporent double ressort de renfort.
- Bras de 40 x 40 mm.
Equipement optionnel
- Accrochage oscillant
- Pliage hydraulique
- Pliage manuel
- Soc en V 420
- 2ª roue métallique
- Roue pneumatique