Ventilateur modèle Torpedo
MODÈLE TORPEDO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre ø mm | N. de lames | N. Jets | CV/HP | rpm Tracteur | rpm (1) | rpm (2) | m³/h | m/s | min. CV/HP |
700 | 7 | 10 | 20,0 | 540 | 3143 | – | 33500 | 36,9 | 45,0 |
740 | 7 | 10 | 25,0 | 540 | 3143 | – | 35600 | 36,8 | 45,0 |
800 | 9 | 12 | 25,0 | 540 | 2835 | 3600 | 55200 | 42,6 | 50,0 |
Ventilateur modèle Levante
MODÈLE LEVANTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre ø mm | N. de lames | N. Jets | CV/HP | rpm Tracteur | rpm (1) | rpm (2) | m³/h lame 26° | m³/h lame 42° | min. CV/HP |
820 inox. | 9 | 14 | 32,0 | 540 | 1582 | 1780 | 58864 | 61906 | 60,0 |
920 zinc | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – |
920 inox. | 9 | 14 | 47,5 | 540 | 1582 | 1780 | 73682 | 83798 | 75,0 |
Ventilateur modèle Ciclon
MODÈLE CICLON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre ø mm | N. de lames | N. Jets | CV/HP | rpm Tracteur | rpm (1) | rpm (2) | m³/h lame 26° | m³/h lame 42° | min. CV/HP |
920 inox. | 9 | 14 | 47,5 | 540 | 1582 | 1780 | 73682 | 83798 | 75,0 |
Ventilateur modèle Inverter
MODÈLE INVERTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre ø mm | N. de lames | N. Jets | CV/HP | rpm Tracteur | rpm (1) | rpm (2) | m³/h lame 26° | m³/h lame 50° | min. CV/HP |
820 | 9 | 14 | 35,5 | 540 | 1890 | 2375 | 31948 | 39200 | 55,0 |
920 | 9 | 14 | 47,5 | 540 | 1890 | 2375 | 38133 | 48230 | 65,0 |
Ventilateur modèle Olivos
MODÈLE OLIVOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre ø mm | N. de lames | N. Jets | CV/HP | rpm Tracteur | rpm (1) | rpm (2) | m³/h lame 26° | m³/h lame 42° | min. CV/HP |
920 | 9 | 14 | 47,5 | 540 | 1582 | 1780 | 73682 | 83978 | 47,5 |