Modèle | Nombre Bras | Largeur (m) | ||
---|---|---|---|---|
Total | Replié | Total | Replié | |
VC-19-30-P | 19 | 3+13+3 | 3,00 | 2,10 |
VC-22-35-P | 22 | 4+14+4 | 3,50 | 2,25 |
VC-22-35-PH | 22 | 4+14+4 | 3,50 | 2,25 |
VC-28-45-P | 28 | 7+14+7 | 4,50 | 2,25 |
VC-28-45-PH | 28 | 7+14+7 | 4,50 | 2,25 |
P: PLIAGE MANUEL DES AILES AU TRANSPORT.
PH: PLIAGE HYDRAULIQUE DES AILES AU TRANSPORT.